Her finner du kalender 2027 for Norge med ukenummer og alle helligdager markert. Kalenderen viser alle tolv månedene i ett oversiktlig bilde, og ukenummeret står til venstre på hver rad. Ukene følger ISO 8601, slik som i norske skoler og på arbeidsplasser.
Januar 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Desember 2027
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager 2027 (NO)
- 2027-01-01 — Første nyttårsdag
- 2027-03-25 — Skjærtorsdag
- 2027-03-26 — Langfredag
- 2027-03-28 — Første påskedag
- 2027-03-29 — Andre påskedag
- 2027-05-01 — Første mai
- 2027-05-06 — Kristi himmelfartsdag
- 2027-05-16 — Første pinsedag
- 2027-05-17 — Andre pinsedag
- 2027-12-25 — Første juledag
- 2027-12-26 — Andre juledag
Viktige datoer i 2027
- Påske: skjærtorsdag 25. mars, langfredag 26. mars, 1. påskedag søndag 28. mars og 2. påskedag mandag 29. mars. Se påske 2027.
- Kristi himmelfartsdag: torsdag 6. mai.
- Pinse: 1. pinsedag søndag 16. mai. 2. pinsedag faller mandag 17. mai, samme dag som grunnlovsdagen.
- Sommertid: klokken stilles frem søndag 28. mars og tilbake søndag 31. oktober.
- Morsdag og farsdag: morsdag er 14. februar, og farsdag er 14. november.
Helligdager på ukedager i 2027
Seks fridager faller på en hverdag: nyttårsdag (fredag), skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og mandag 17. mai. Første mai og 1. juledag faller på en lørdag, og 2. juledag faller på en søndag.
Ukenummer i 2027
2027 har 52 uker. Hvordan ukene telles, og alle ukenummer, finner du i ukenummer.
Se også helligdager i Norge, flaggdager og skoleferier, ukenummer 2026, helligdager 2027, eller gå tilbake til kalender 2026.
