Her finner du ukenummer 2026 for Norge: hvilken uke det er nå, og alle 53 ukene med datoer fra mandag til søndag. Ukenummerne følger ISO 8601, slik de brukes i norske skoler, på arbeidsplasser og i kalendere. Helligdager og tidsskifte mellom sommertid og vintertid er markert i tabellen.
Hvilken uke er det nå?
Alle ukenummer i 2026
Uke 1 begynner mandag 29. desember 2025, og uke 53 slutter søndag 3. januar 2027. Raden for inneværende uke blir markert når du åpner siden.
| Uke | Mandag–søndag | Helligdager og viktige datoer |
|---|---|---|
| Uke 1–13 · januar til mars | ||
| 1 | 29. desember 2025 – 4. januar 2026 | 1. januar: 1. nyttårsdag |
| 2 | 5.–11. januar | |
| 3 | 12.–18. januar | |
| 4 | 19.–25. januar | |
| 5 | 26. januar – 1. februar | |
| 6 | 2.–8. februar | |
| 7 | 9.–15. februar | |
| 8 | 16.–22. februar | |
| 9 | 23. februar – 1. mars | |
| 10 | 2.–8. mars | |
| 11 | 9.–15. mars | |
| 12 | 16.–22. mars | |
| 13 | 23.–29. mars | 29. mars: sommertid starter |
| Uke 14–26 · april til juni | ||
| 14 | 30. mars – 5. april | 2. april: skjærtorsdag3. april: langfredag5. april: 1. påskedag |
| 15 | 6.–12. april | 6. april: 2. påskedag |
| 16 | 13.–19. april | |
| 17 | 20.–26. april | |
| 18 | 27. april – 3. mai | 1. mai: arbeidernes dag |
| 19 | 4.–10. mai | |
| 20 | 11.–17. mai | 14. mai: Kristi himmelfartsdag17. mai: grunnlovsdagen |
| 21 | 18.–24. mai | 24. mai: 1. pinsedag |
| 22 | 25.–31. mai | 25. mai: 2. pinsedag |
| 23 | 1.–7. juni | |
| 24 | 8.–14. juni | |
| 25 | 15.–21. juni | |
| 26 | 22.–28. juni | |
| Uke 27–39 · juli til september | ||
| 27 | 29. juni – 5. juli | |
| 28 | 6.–12. juli | |
| 29 | 13.–19. juli | |
| 30 | 20.–26. juli | |
| 31 | 27. juli – 2. august | |
| 32 | 3.–9. august | |
| 33 | 10.–16. august | |
| 34 | 17.–23. august | |
| 35 | 24.–30. august | |
| 36 | 31. august – 6. september | |
| 37 | 7.–13. september | |
| 38 | 14.–20. september | |
| 39 | 21.–27. september | |
| Uke 40–53 · oktober til desember | ||
| 40 | 28. september – 4. oktober | |
| 41 | 5.–11. oktober | |
| 42 | 12.–18. oktober | |
| 43 | 19.–25. oktober | 25. oktober: vintertid starter |
| 44 | 26. oktober – 1. november | |
| 45 | 2.–8. november | |
| 46 | 9.–15. november | |
| 47 | 16.–22. november | |
| 48 | 23.–29. november | |
| 49 | 30. november – 6. desember | |
| 50 | 7.–13. desember | |
| 51 | 14.–20. desember | |
| 52 | 21.–27. desember | 25. desember: 1. juledag26. desember: 2. juledag |
| 53 | 28. desember 2026 – 3. januar 2027 | 1. januar 2027: 1. nyttårsdag |
Slik fungerer ukenummer i Norge
- Uken starter på mandag og slutter på søndag.
- Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, altså uken med 4. januar.
- Derfor kan 1.–3. januar høre til den siste uken i året før, og slutten av desember kan høre til uke 1 i neste år.
- Et år har 52 eller 53 uker. 2026 har 53 uker, og neste år med 53 uker er 2032.
- I USA og Canada begynner uken ofte på søndag, og uke 1 regnes på en annen måte.
Ukenummer 2027
2027 har 52 uker. Uke 1 begynner mandag 4. januar 2027, og 1.–3. januar 2027 hører til uke 53 i 2026. Se kalender 2027 med ukenummer og helligdager.
Vanlige spørsmål om ukenummer
Hvilken uke er det nå?
Boksen øverst på siden viser dagens ukenummer etter norsk tid.
Hvor mange uker er det i 2026?
2026 har 53 uker.
Når begynner uke 1 i 2026?
Uke 1 begynner mandag 29. desember 2025.
Hvilket ukenummer har påsken i 2026?
Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag ligger i uke 14. 2. påskedag er mandag i uke 15.
Hvilken uke er 17. mai 2026?
17. mai 2026 er en søndag i uke 20.
Hvilken uke er julaften 2026?
Julaften 2026 er torsdag 24. desember i uke 52. Se jul og nyttår 2026.
Se også kalender 2026 med ukenummer, helligdager i Norge, flaggdager og skoleferier.
Ukenummerne følger ISO 8601. Sist oppdatert: 3. november 2026.
